| 2026-01-14 Wed | High 4:56 am | Low 11:11 am | High 4:35 pm | Low 10:37 pm | ||
| 2026-01-15 Thu | High 5:42 am | Low 11:58 am | High 5:22 pm | Low 11:23 pm | ||
| 2026-01-16 Fri | High 6:24 am | Low 12:39 pm | High 6:08 pm | |||
| 2026-01-17 Sat | Low 12:05 am | High 7:04 am | Low 1:15 pm | High 6:53 pm | ||
| 2026-01-18 Sun | Low 12:44 am | High 7:41 am | Low 1:48 pm | High 7:36 pm | ||
| 2026-01-19 Mon | Low 1:23 am | High 8:18 am | Low 2:20 pm | High 8:18 pm | ||
| 2026-01-20 Tue | Low 2:03 am | High 8:53 am | Low 2:52 pm | High 8:59 pm | ||
| 2026-01-21 Wed | Low 2:44 am | High 9:28 am | Low 3:27 pm | High 9:40 pm | ||
| 2026-01-22 Thu | Low 3:30 am | High 10:04 am | Low 4:05 pm | High 10:21 pm | ||
| 2026-01-23 Fri | Low 4:20 am | High 10:41 am | Low 4:47 pm | High 11:06 pm | ||
| 2026-01-24 Sat | Low 5:15 am | High 11:23 am | Low 5:34 pm | High 11:58 pm | ||
| 2026-01-25 Sun | Low 6:16 am | High 12:11 pm | Low 6:25 pm | |||
| 2026-01-26 Mon | High 1:01 am | Low 7:22 am | High 1:11 pm | Low 7:21 pm | ||
| 2026-01-27 Tue | High 2:16 am | Low 8:33 am | High 2:21 pm | Low 8:22 pm | ||
| 2026-01-28 Wed | High 3:36 am | Low 9:46 am | High 3:32 pm | Low 9:28 pm | ||
| 2026-01-29 Thu | High 4:48 am | Low 10:53 am | High 4:40 pm | Low 10:34 pm | ||
| 2026-01-30 Fri | High 5:51 am | Low 11:53 am | High 5:42 pm | Low 11:36 pm | ||
| 2026-01-31 Sat | High 6:47 am | Low 12:45 pm | High 6:40 pm |
See tides for the next month
Click here to return to the weather page